[과정평가형]멀티미디어콘텐츠제작전문가(모션그래픽,유튜브영상편집,3D블렌더활용) 취득과정A
(멀티미디어)UI/UX(웹퍼블리셔)&영상편집(유튜브,에펙,블렌더3D) 양성과정-혼합
(산대특)ICT를 활용한 융복합 광고콘텐츠제작(UI/UX,모션그래픽(유튜브영상)_특례
문화컨텐츠산업 육성을 위한 서비스플랫폼 제작 및 마케팅 전문 인력 양성과정
모션그래픽(프리미어(PREMIERE),에펙(AFTER EFFECTS) 유튜브영상편집
유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터) 모션그래픽
모션그래픽 유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터)
교육과목 | 교육내용 | 세부내용 |
---|---|---|
오리엔테이션 | · 교육과정 및 자격증 소개 | 1.itq 자격증 소개 2.시험방법 3.자격증 활용 방법 |
itq 한글 | · 문서 환경 및 스타일 설정하기 | 1.글자속성 지정하기 2.편집 용지 설정하기 |
· 표 및 차트 작성하기 | 1.표 작성 및 편집하기 2.갭션 지정하기 3.차트 작성 및 편집하기 | |
· 수식 및 그리기 도구 작성하기 | 1.수식 입력하기 2.바탕 도형그리기 3.글상자 삽입하기 | |
· 문서 모양 작성하기 | 1.문서 입력 및 머리말/꼬리말 삽입하기 2.각주 및 문단 설정하기 | |
· 기출문제 따라하기 | ||
itq 엑셀 | · 데이터 입력과 서식 설정하기 | 1.데이터 입력 및 셀 병합하기 2.열과 행 편집하기 |
· 제목 작성 및 그림 복사하기 | 1.도형으로 제목 작성하기 2.카메라 이용 결재란 작성하기 | |
· 함수 적용하기 1 | 1.날짜 함수 적용하기 2.텍스트 함수 적용하기 | |
· 함수 적용하기 2 | 1.수학/삼각 함수 적용하기 2.통계 함수 적용하기 3.논리 함수 적용하기 | |
· 함수 적용하기 3 | 1.데이터 함수 적용하기 2.찾기/참조 함수 적용하기 | |
· 데이터 분석 작업 | 1.목표값 찾기 2.고급필터 적용하기 3.중복 데이터 제거하기 | |
· 피벗 테이블 및 차트 작성하기 | 1.피벗 작성 및 편집하기 2.차트 작성 및 레이블 적용하기 | |
· 기출문제 따라하기 | ||
itq 파워포인트 | · 슬라이드 설정 및 작성하기 | 1.페이지 설정하기 2.레이아웃 편집하기 |
· 텍스트 및 동영상 적용하기 | 1.텍스트 입력하기 2.글머리기호/번호매기기 적용하기 3.동영상 적용하기 | |
· 표와 차트 작성 및 편집하기 | 1.표 작성 및 옵션 변경하기 2.차트 작성 및 옵션 변경하기 | |
· 도형 작성 및 편집하기 | 1.도형 작성하기 2.도형 순서 변경하기 3.애니메이션 적용하기 | |
· 기출문제 따라하기 | ||
종합 실습 | · 종합 실전 문제 실습하기 |
강정민 선생님 강의 수강후기이승*
전산회계1급 전산세무2급 강정민 선생님, 백은지 실장님 감사합니다이지*
전산회계,세무반 강정민 강사님,백은지 실장님손정*
짧은 시간 유익한 강의송지*
전산회계, 세무반 강정민 선생님, 백은지 실장님 후기입니다.조지*
전산회계, 세무반 강정민 선생님, 백은지 실장님박상*