[과정평가형]멀티미디어콘텐츠제작전문가(모션그래픽,유튜브영상편집,3D블렌더활용) 취득과정A
(멀티미디어)UI/UX(웹퍼블리셔)&영상편집(유튜브,에펙,블렌더3D) 양성과정-혼합
(산대특)ICT를 활용한 융복합 광고콘텐츠제작(UI/UX,모션그래픽(유튜브영상)_특례
문화컨텐츠산업 육성을 위한 서비스플랫폼 제작 및 마케팅 전문 인력 양성과정
모션그래픽(프리미어(PREMIERE),에펙(AFTER EFFECTS) 유튜브영상편집
유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터) 모션그래픽
모션그래픽 유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터)
국가직무능력표준(NCS)은 무엇인가요?
국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·태도 등의 내용을 국가가 체계화한 것입니다.
1일차 | 선, 면 | 2일차 | 원형, 타원형 |
![]() | ![]() | ||
- 다양한 선 연습을 통해 자신만의 선을 찾을 수 있다.(ex. 가로,세로,사선, 강약선, 자유로운 곡선..)- 보여지는 면을 눈대중으로 분할하는 감각을 익혀 정확한 도형을 그릴 수 있다.(ex. 정사각형, 직사각형, 삼각형, 마름모, 사다리 꼴..) | 여러 가지 원의 형태로 시점에 따라 다양한 사물을 그릴 수 있다.(ex. 조명, 의자, 컵..) | ||
3일차 | 육면체 | 4일차 | 명암 |
![]() | ![]() | ||
사물의 형태를 파악하고, 표현하기 위한 기초적인 트레이닝으로 입체감 있는 사물을 정확하게 그릴 수 있다.(ex. 열린 박스, 가방, 수납장..) | 평면에 입체감을 부여하는 중요한 요소인 빛과 그림자로 구체적이고 사실적인 사물을 표현 할 수 있다.(ex. 육면체, 음료수캔) | ||
5일차 | 색채1 | 6일차 | 색채2 |
![]() | ![]() | ||
- 색상, 명도, 채도를 이해하고, 색상환과 Gray scale을 만들 수 있다.- 이미지스케일(형용사이미지)을 만들어 색채 선택에 어려움을 해소할 수 있다.* 색종이 실습 | - 배색의 기본 원리와 배색기법을 이해하고, 주제에 맞는 색채 계획을 할 수 있다.(ex. 세련되고 여성스러운 이미지가 되도록 배색하시오.)* 색종이 실습 | ||
7일차 | 색채3 | 8일차 | 캐릭터 |
![]() | ![]() | ||
- 주제에 맞는 색채 계획을 할 수 있다.(ex. 고급 커피를 판매하는 프리미엄 커피 전문점의 홈페이지 메인 색채를 계획하시오. )* 색연필 실습 | 주변에 있는 사물을 자세히 관찰하여 특징을 찾아낸 후, 단순화하여 캐릭터로 발전시킬 수 있다.(ex. 필기도구, 책..)* 색연필 실습 | ||
9일차 | 픽토그램 | 10, 11일차 | 타이포그래피1, 2 |
![]() | ![]() | ||
우리 생활 속에 밀접하게 자리하고 있는 픽토그램을 살펴보고, 기존 픽토그램에 또 다른 재미를 주어 발전시킬 수 있다.(ex. 자유 주제)* 색연필 실습 | 기존의 타이포를 활용하여 다양하게 표현해 본 후, 자신의 이름으로 새로운 타이포를 완성할 수 있다. (ex. 이름-한글,영어..)* 색연필 실습 | ||
12, 13일차 | 로고1, 2 | 14, 15일차 | 주제별 러프스케치1, 2 |
![]() | ![]() | ||
좋아하는 상표/브랜드 자료수집 및 분석을 거쳐 새롭게 구상한 디자인을 완성 할 수 있다.(ex. 자유 주제) | 수작업을 통해 만들어낸 여러 가지 소스들을 종합하여 주제에 따라 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인지 스케치로 정리해 볼 수 있다.(ex. 웹메인 페이지 or 책표지) |
김나현 선생님, 정은주 선생님 감사합니다.윤정*
uiux 김나현선생님 정은주선생님 감사합니다류가*
UXUI 반응형 웹디자인&웹퍼블리셔 실무 프로젝트 후기신연*
405호 수강후기 입니다!!이승*
김나현 선생님, 정은주 선생님 최고♥윤혜*
열정적인 선생님들 덕분에 성장할 수 있었습니다.이민*