[과정평가형]멀티미디어콘텐츠제작전문가(모션그래픽,유튜브영상편집,3D블렌더활용) 취득과정A
(멀티미디어)UI/UX(웹퍼블리셔)&영상편집(유튜브,에펙,블렌더3D) 양성과정-혼합
(산대특)ICT를 활용한 융복합 광고콘텐츠제작(UI/UX,모션그래픽(유튜브영상)_특례
문화컨텐츠산업 육성을 위한 서비스플랫폼 제작 및 마케팅 전문 인력 양성과정
모션그래픽(프리미어(PREMIERE),에펙(AFTER EFFECTS) 유튜브영상편집
유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터) 모션그래픽
모션그래픽 유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터)
교육과목 | 교육내용 |
---|---|
bim 도입과설계 환경변화 | 정확한 도면, 물량산출, 비용절감을 목표로 하는 bim 3차원 설계 방식 도입에 따른 건축 설계 환경 변화를 이해, 설계에서 3차원 비주얼라이징, 프리젠테이션에 이르는 전방위적인 제작과정을 체계적으로학습 |
3차원 설계를 위한 revit architecture | bim 설계 방법 도입배경의 이해와 revit architecture의 중요성revit architecture의 기본 화면 구성 및 사용자 환경 설정, 주요도구 학습 |
revit architecture도면 제작을 위한건축 구성요소 | 건축 기본 요소인 벽, 바닥, 지붕, 천장을 통해 레빗 설계 방법의 기초 학습 커튼 월, 계단, 경사로, 구성요소, 개구부, 작업 기준면 등의 건축 보조 도구 설계기법 학습 |
매스 | 건축물 외관을 결정하는 매스의 필요성 및 기본 제작법설계 변경시 빠른 대응 방법인 매스 개조법 및 최종 도면화 방법매스와 건축 구성요소를 이용한 최종도면을 캐드에서 마무리하는 과정 학습 |
패밀리 | 건축 부속물을 의미하는 패밀리를 이해하며 시스템 패밀리, 로더블 패밀리 제작법 학습 |
시뮬레이션 | 마야를 돕는 각종 시뮬레이션용 프로그램을 배우며 이를 마야로 통합하는 고급과정을 배웁니다. |
bim 설계를위한 공동 작업 | 건축물 설계 완성을 위한 공동 작업의 기본기 탐구공동작업을 위한 기준 설정법 및 매스 작업법과 작업 분배방법 등을 포괄적으로 학습 |
cad와 3dsmax와의 협업 | 3ds max에서 레빗 모델을 최적화 하는 방법을 이해하며 이 과정에서 v-ray 렌더러와의 충돌문제를 해결하는 방법 연구 |
수강후기~김수*
선생님의 열정적인 수업 덕분에 마무리 잘 했습니다!김재*
BIM건축설계 수강후기김건*
신촌 그린 컴퓨터 아카데미 학원 후기김용*
수강 후기 입니다.최성*
3dmax 최고의 실력자 마디샘 감사합니다!구은*