[과정평가형]멀티미디어콘텐츠제작전문가(모션그래픽,유튜브영상편집,3D블렌더활용) 취득과정A
(멀티미디어)UI/UX(웹퍼블리셔)&영상편집(유튜브,에펙,블렌더3D) 양성과정-혼합
(산대특)ICT를 활용한 융복합 광고콘텐츠제작(UI/UX,모션그래픽(유튜브영상)_특례
문화컨텐츠산업 육성을 위한 서비스플랫폼 제작 및 마케팅 전문 인력 양성과정
모션그래픽(프리미어(PREMIERE),에펙(AFTER EFFECTS) 유튜브영상편집
유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터) 모션그래픽
모션그래픽 유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트레이터)
국가직무능력표준(NCS)은 무엇인가요?
국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·태도 등의 내용을 국가가 체계화한 것입니다.
사무행정(컴퓨터활용능력-실기필기)
컴퓨터활용능력1급의실기시험과목인스프레드시트,데이터베이스활용능력을함양하여,컴퓨터활용능력1급의자격증취득을목표로한다.
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위 요소명 |
---|---|---|
컴퓨터활용능력1급자격증실기과정 |  사무자동화 프로그램 활용 |  워드프로세서 프로그램 활용하기 스프레드시트 프로그램 활용하기 데이터베이스 프로그램 활용하기 프레젠테이션 프로그램 활용하기 |
전표처리 |  전표처리 |  적격증빙별 거래인식하기 전표 처리하기 증빙서류 관리하기 |
결산관리 |  결산관리 |  손익계정 마감하기 자산부채계정 마감하기 재무제표 작성하기 |
원가계산 |  원가계산 |  원가요소 분류하기 원가배부하기 원가계산하기 |
전산회계1급 실습 |  기출문제풀이 |  전산회계 1급 출제유형 검토 전산회계1급 기존 기출문제풀이 |
  모의평가 |  실무 모의고사 종합 모의고사 | |
컴퓨터활용능력 2급 실기 실습 |  기출문제풀이 |  컴퓨터활용능력 2급 출제유형 검토 컴퓨터활용능력 2급 기출문제풀이 |
  모의평가 |  기본 모의고사 실전 모의고사 | |
  스프레드시트 활용 |  시험 준비 과정 합격 이론(기본작업、계산작업、분석작업、기타작업) 기출문제 따라하기 자주 출제되는 함수 | |
재량교과 |  입학식 |  교직원및훈련교사소개 NCS란、개인정보보호、성폭력예방안내 훈련실시계획안내 평가안내(일정、기준、방법、후속조치) 훈련운영사항안내(출결、제적조건등) |
  수료식 |  수료및사후관리사항안내 수료증전달 훈련생소감및피드백 | |
  취업특강 |  진로및직업특강 이력서및자기소개서작성방법특강 면접특강 면접클리닉 | |
부가가치세법 이론 |  부가가치세법 |  부가가치세 총설8 과세거래 영세율과 면세 과세표준 거래징수와 세금계산서 |
강정민 선생님 강의 수강후기이승*
전산회계1급 전산세무2급 강정민 선생님, 백은지 실장님 감사합니다이지*
전산회계,세무반 강정민 강사님,백은지 실장님손정*
짧은 시간 유익한 강의송지*
전산회계, 세무반 강정민 선생님, 백은지 실장님 후기입니다.조지*
전산회계, 세무반 강정민 선생님, 백은지 실장님박상*